ACADEMIC RECORD | |||||||||
FMIPA | |||||||||
UNIVERSITAS HASANUDDIN | |||||||||
Nama : FIRMAN EKA PUTRA | JURUSAN : MATEATIKA | ||||||||
NIM : H11110906 | PROG. STUDI : MATEMATIKA | ||||||||
NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | NILAI | NXK | SEMESTER | THN AKADEMIK | ||
HURUF | ANGKA | ||||||||
MPK 14 SKS | |||||||||
1 | 072U002 | Pendidikan Agama Islam | 2 | A | 4 | 8 | Awal | 2007/2008 | |
2 | 077U002 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | A | 4 | 8 | Awal | 2007/2008 | |
3 | 071U002 | Pendidikan Pancasila | 2 | A | 4 | 8 | Awal | 2007/2008 | |
4 | 078U002 | Wawasan Sosial Budaya Bahari | 2 | A | 4 | 8 | Awal | 2007/2008 | |
5 | 079U002 | Wawasan IPTEKS | 2 | B | 3 | 6 | Awal | 2007/2008 | |
6 | 080U002 | Bahasa Indonesia | 2 | A | 4 | 8 | Awal | 2007/2008 | |
7 | 081U002 | Bahasa Inggris | 2 | B | 3 | 6 | Awal | 2007/2008 | |
MPK 53 SKS | |||||||||
8 | 085U003 | Matematika Dasar I | 3 | A | 4 | 12 | Awal | 2007/2008 | |
9 | 086U003 | Fisika Dasar I | 3 | B | 3 | 9 | Awal | 2007/2008 | |
10 | 087U003 | Kimia Umum | 3 | A | 4 | 12 | Awal | 2007/2008 | |
11 | 088U003 | Biologi Umum | 3 | A | 4 | 12 | Awal | 2007/2008 | |
12 | 089U003 | Fisika Dasar II | 3 | A | 4 | 12 | Awal | 2007/2008 | |
13 | 151H113 | Matematika Dasar II | 3 | B | 3 | 9 | Tengah | 2008/2009 | |
14 | 172H113 | Pengantar Ilmu Komputer | 3 | A | 4 | 12 | Awal | 2007/2008 | |
15 | 146H1103 | Teori Bilangan (P) | 3 | ||||||
16 | 131H1103 | Pengantar Pemrograman | 3 | A | 4 | 12 | Tengah | 2008/2009 | |
17 | 132H1103 | Metode Statistika | 3 | B | 3 | 9 | Tengah | 2008/2009 | |
18 | 152H113 | Logika Matematika | 3 | A | 4 | 12 | Tengah | 2008/2009 | |
19 | 203H1104 | Matematika Lanjut | 4 | A | 4 | 16 | Tengah | 2008/2009 | |
20 | 204H1103 | Aljabar Linier I | 3 | A | 4 | 12 | Tengah | 2008/2009 | |
21 | 205H1103 | Teori Peluang | 3 | B | 3 | 9 | Tengah | 2008/2009 | |
22 | 216H1103 | Topik Khusus Terapan Ekonomi (P) | 3 | B | 3 | 9 | Tengah | 2008/2009 | |
23 | 235H1103 | Struktur Aljabar I | 3 | B | 3 | 9 | Tengah | 2008/2009 | |
MKB 29-52 SKS | |||||||||
24 | 237H1103 | Riset Operasi | 3 | A | 4 | 12 | Tengah | 2008/2009 | |
25 | 306H1103 | Analisis Real I | 3 | A | 4 | 12 | Tengah | 2008/2009 | |
26 | 307H1103 | Proses Stokastik | 3 | A | 4 | 12 | Tengah | 2008/2009 | |
27 | 208H1103 | Matematika Diskrit | 3 | A | 4 | 12 | Tengah | 2008/2009 | |
28 | 209H1103 | Persamaan Differensial | 3 | ||||||
29 | 210H1103 | Algoritma dan Struktur Data | 3 | A | 4 | 12 | Tengah | 2008/2009 | |
30 | 247H1103 | Sistem Basis Data | 3 | B | 3 | 9 | Tengah | 2009/2010 | |
31 | 353H1103 | Pengendalian Mutu (P) | 3 | ||||||
32 | 354H1103 | Komputasi Matematika (P) | 3 | A | 4 | 12 | Tengah | 2008/2009 | |
33 | 248H1103 | Teori Graf (P) | 3 | ||||||
34 | 249H1103 | Sistem Dinamik (P) | 3 | B | 3 | 9 | Tengah | 2008/2009 | |
35 | 338H1103 | Analisis Fungsi Kompleks | 3 | A | 4 | 12 | Tengah | 2008/2009 | |
36 | 355H1103 | Teori bahasa dan Automata (P) | 3 | ||||||
37 | 461H1101 | Seminar Skripsi Matematika I | 1 | A | 4 | 4 | Tengah | 2009/2010 | |
38 | 462H1101 | Seminar Skripsi Matematika I | 1 | A | 4 | 4 | Tengah | 2009/2010 | |
39 | 463H1104 | Skripsi Matematika | 4 | A | 4 | 16 | Tengah | 2009/2010 | |
MPB 8-27 SKS | |||||||||
40 | 233H1103 | Metode Numerik | 3 | A | 4 | 12 | Tengah | 2009/2010 | |
41 | 234H1103 | Statistika Matematika | 3 | A | 4 | 12 | Tengah | 2009/2010 | |
42 | 236H1103 | Persamaan Diferensial Parsial | 3 | A | 4 | 12 | Tengah | 2009/2010 | |
43 | 311H1103 | Geometri | 3 | B | 3 | 9 | Tengah | 2009/2010 | |
44 | 317H1103 | Optimisasi (P) | 3 | ||||||
45 | 318H1103 | Topik Khusus Aljabar (P) | 3 | A | 4 | 12 | Tengah | 2009/2010 | |
46 | 319H1103 | Rekayasa Aplikasi Web dan Jaringan (P) | 3 | A | 4 | 12 | Tengah | 2009/2010 | |
47 | 320H1103 | Metode Numerik Lanjut (P) | 3 | ||||||
48 | 339H1103 | Model Matematika | 3 | B | 3 | 9 | Tengah | 2009/2010 | |
49 | 340H1103 | Analisis Real II | 3 | A | 4 | 12 | Tengah | 2009/2010 | |
50 | 352H1103 | SIG & Remote Sensing (P) | 3 | ||||||
51 | 321H1103 | Topik Khusus Matematika Terapan (P) | 3 | A | 4 | 12 | Tengah | 2009/2010 | |
MBB 8-21 SKS | |||||||||
52 | 422H1103 | Topik Khusus Analisis (P) | 3 | A | 4 | 12 | Akhir | 2010/2011 | |
53 | 455H1103 | Kapita Selekta Matematika (P) | 3 | A | 4 | 12 | Akhir | 2010/2011 | |
54 | 350H1103 | Matematika Biologi (P) | 3 | A | 4 | 12 | Akhir | 2010/2011 | |
55 | 351H1103 | Topik khusus Kombinatorik (P) | 3 | A | 4 | 12 | Akhir | 2010/2011 | |
56 | 499U004 | KKN/KKTS | 4 | A | 4 | 16 | Tengah | 2009/2010 | |
57 | 486H1102 | Ekstra dan Kokurikuler (P) | 2 | A | 4 | 8 | Akhir | 2010/2011 | |
JUMLAH NXK | 518 | JUMLAH SKS | 162 | IPK | 3.20 | ||||
Makassar, Juli 2009 | |||||||||
Diketahui : | |||||||||
Ketua Jurusan, | Penasehat Akademik, | ||||||||
u.b Sekretaris Jurusan | |||||||||
Andi Kresna Jaya, S.Si, M.Si | Drs. Diaraya, M. Ak. | ||||||||
NIP. 132 259 231 | NIP. 131 802 902 | ||||||||
Disahkan oleh : | |||||||||
Pembantu Dekan I, | |||||||||
Prof. Dr. Hj. Dirayah R. Husain, DEA | |||||||||
NIP. 196 005 25 198601 2 001 | |||||||||
Entri Populer
-
1.Tutorial Tentang LinuX 1.1konsep dasar Linux. Linux adalah, multitasking sistem operasi multiuser, ya...
-
I. PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Era Globalisasi sudah tiba dan menjadi peran...
-
ACADEMIC RECORD FMIPA ...
-
Honda CR-Z Sabet Japan Car of The Year 2010-2011 Honda CR-Z saat ditampilkan di Indonesia In...
-
Yamaha Tawarkan Helm Gratis Bertandatangan Jorge Lorenzo Rabu, 03 November 2010 20:44 WIB | Jorge Lorenzo (ANTARA/REUTERS) Jakar...
-
Twitter, Media Promosi Online Terkini Saat ini semakin banyak situs baru dalam perkembangan teknologi baik dari dalam ataupun luar negri....
-
Seperti seorang kekasih, selalu diharap-harap kedatangannya. Rasanya tak ingin berpisah sekalipun cuma sedetik. Begitulah Ramadhan seperti d...
-
Cinta kepada Allah harus ditumbuhkan dan dibuktikan dalam ketaatan kepada-Nya. Sebab cinta akan tumbuh dan ketaatan dan kepatuhan kepada keh...
Kamis, 11 November 2010
MS-Exel
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar